Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 108 kW | 145.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 108 Nm |
Kuro sistema: | Fuel injection with SDTV (44mm throttle bodies) |
Maksimali galia @: | 10000 rpm |
Darbinis tūris: | 999 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 9500 rpm |
Bendras vožtuvų skaičius: | 16 |
Cilindro skersmuo × eiga: | 73.4 x 59.0 mm (2.9 x 2.3 in) |
Konfigūracija: | Inline |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Išmetimo sistema: | Stainless steel 4-2-1 |
Suspaudimo santykis: | 12.2:1 |
Cilindrų skaičius: | 4 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1460 mm (57.5 in) |
Svoris su skysčiais: | 215 |
Sėdynės aukštis: | 810 mm (31.9 in) |
Bendras plotis: | 795 mm (31.3 in) |
Bendras aukštis: | 1180 mm (46.5 in) |
Bendras ilgis: | 2115 mm (83.3 in) |
Prošvaisa: | 140 mm (5.5 in) |
Degalų bako talpa: | 17.0 L (4.5 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Grandinės tipas: | RK525GSH |
Galinė pavara: | chain |
Grandinės ilgis: | 116 |
Transmisija: | 6-speed, Suzuki Clutch Assist System |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 190/50-z-17 |
Priekinė padanga: | 120/70-z-17 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Tepimo sistema: | Wet sump |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km / 15,000 mi (estimated) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
Priemonės: | Digital display |
Gamyklinė garantija: | 12-month unlimited mileage |
Traukos kontrolė: | Standard |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Aluminum twin-spar |
Takas: | 100 mm (3.9 in) |
Ratai: | 6-spoke lightweight cast aluminum |
Galinė padanga: | 190/50-z-17 |
Priekinė padanga: | 120/70-z-17 |
Pakreipimo kampas: | 25.0° |
Galiniai stabdžiai: | Single 260 mm disc, Nissin 1-piston caliper (ABS) |
Priekiniai stabdžiai: | Double 310 mm discs, Brembo 4-piston calipers (ABS) |
Galinė pakaba: | Link-type monoshock, coil spring, oil damped |
Priekinė pakaba: | Inverted telescopic fork, coil spring, oil damped |